Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
DS620SLIM
Nuevo producto
4711174723164
Synology
5.000 kg
Disponibilidad: En Stock Entrega 24/48h
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
CPU | Modelo de CPU | Intel Celeron J3355 |
---|---|---|
Cantidad de CPU | 1 | |
Arquitectura de CPU | 64-bit | |
Frecuencia de CPU | 2-core 2.0 (base) / 2.5 (burst) GHz | |
Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | ||
Memoria | Memoria del sistema | 2 GB DDR3L non-ECC SODIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 2 GB (2 GB x 1) | |
Ranuras de memoria totales | 2 | |
Capacidad de memoria máxima | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
Notas |
| |
Almacenamiento | Receptáculo(s) de unidad | 6 |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
| |
Unidad de intercambio en caliente* | ||
Notas | El tipo de disco compatible indica los discos para los que se ha probado la compatibilidad con productos de Synology. Este término no indica la velocidad máxima de conexión de cada receptáculo de disco duro. | |
Puertos externos | Puerto RJ-45 1GbE LAN | 2 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Notas | USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019. | |
Apariencia | Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 121 mm x 151 mm x 175 mm |
Peso | 1.4 kg | |
Otros | Ventilador del sistema | 80 mm x 80 mm x 1 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
| |
Fácil sustitución de ventilador del sistema | ||
Indicadores LED delanteros con brillo regulable | ||
Recuperación de energía | ||
Nivel de ruido* | 20.5 dB(A) | |
Encendido y apagado programado | ||
Despertar con LAN / WAN | ||
Fuente / Adaptador de alimentación | 65 W | |
Voltaje de alimentación de entrada CA | 100V to 240V AC | |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
Consumo de energía | 34.88 W (Acceso) 7.59 W (Hibernación de unidad de disco duro) | |
British thermal unit | 119.1 BTU/hr (Acceso) 25.92 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) | |
Notas |
| |
Temperatura | Temperatura operativa | 5°C a 40°C (40°F a 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
Humedad relativa | 5% a 95% RH | |
Certificación |
| |
Garantía | Garantía de hardware de 2 años, ampliable a 4 años con laGarantía ampliada Plus | |
Notas |
| |
Entorno | Conforme con RoHS |
Especificaciones de DSM | ||
---|---|---|
Tamaño máximo de volumen individual | 108 TB | |
Número máx. de volumen interno | 64 | |
SSD de caché de lectura/escritura (White Paper) | ||
SSD TRIM | ||
Tipo de RAID compatible |
| |
Migración de RAID |
| |
Expansión de volumen con unidades de disco duro más grandes |
| |
Expansión de volumen añadiendo una unidad de disco duro |
| |
Tipo de RAID compatible con Global Hot Spare |
| |
Notas |
| |
Unidades internas |
| |
Unidades externas |
| |
Notas | exFAT Access puede instalarse gratuitamente desde el Centro de paquetes en DSM 7.0. En DSM 6.2 o versiones anteriores, exFAT Access debe adquirirse en el Centro de paquetes. | |
Protocolo de archivos |
| |
Número máx. de conexiones SMB/AFP/FTP simultáneas | 500 | |
Número máx. de conexiones SMB/AFP/FTP simultáneas (con expansión RAM) | 1,500 | |
Integración con Lista de control de acceso de Windows (ACL) | ||
Autenticación Kerberos de NFS | ||
Notas |
| |
Núm. máximo de cuentas de usuario local | 2,048 | |
Núm. máximo de grupos locales | 256 | |
Número máx. de carpetas compartidas | 256 | |
Número máx. de tareas de sincronización de carpetas compartidas | 8 | |
Máximo de carpetas Hybrid Share | 10 | |
Copia de seguridad de carpetas y paquetes | ||
Copia de seguridad de todo el sistema | ||
Notas | Full-system backup requires DSM 7.2 or later. | |
Synology High Availability | ||
Eventos Syslog por segundo | 800 | |
Virtualización | VMware ESXi 6.5 and VAAI | |
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2019 | ||
Citrix Ready | ||
OpenStack | ||
Protocolos admitidos | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
Exploradores compatibles |
| |
Idioma compatible | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
Notas | Para obtener más información sobre las versiones de navegador compatibles, consulte los requisitos del sistema DSM. | |
Paquetes de complementos ver la lista de paquetes completa | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ||
Máximo de usuarios sugerido | 1,000 | |
Notas | Cuando corresponde, los sistemas se prueban configurados con memoria máxima y establecidos para permitir el número máximo de conexiones. | |
Download Station | Número máx. de tareas de descarga simultáneas | 80 |
Número máx. de iSCSI Target | 128 | |
Número máx. de LUN | 256 | |
Clon/Instantánea de LUN, Windows ODX (Las transferencias de datos descargados) | ||
Notas | Se ha cambiado el nombre de iSCSI Manager a SAN Manager en DSM 7.0. | |
Cuentas de correo electrónico gratuitas | 5 (Las cuentas adicionales requieren la compra de licencias) | |
Máximo de usuarios sugerido | 250 | |
usuarios simultáneos sugeridos | 50 | |
Rendimiento máximo del servidor | 181,000 correos electrónicos por día, aprox. 5.5GB | |
Notas |
| |
Compatible con DLNA | ||
Reconocimiento facial | ||
Reconocimiento de objetos | ||
Notas | Para admitir la función de reconocimiento de objetos, es necesario actualizar la capacidad de memoria del sistema al menos a 4 GB. | |
Número máximo de instantáneas por carpeta compartida | 1,024 | |
Máximo de instantáneas del sistema | 65,536 | |
Licencias predeterminadas | 2 (Las cámaras adicionales requieren la compra de licencias) | |
Número máximo de cámaras IP y total de FPS (H.264) |
| |
Número máximo de cámaras IP y total de FPS (H.265) |
| |
Notas |
| |
Número recomendado de clientes de sincronización simultáneos | 450 (el número de conexiones que se puede mantener cuando se alcanza el número recomendado de archivos alojados) | |
Número recomendado de archivos alojados | 5,000,000 (se aplica a los archivos indexados o alojados por Synology Drive. Para el acceso a archivos mediante otros protocolos estándar, consulte la sección Servicios de archivos anterior) | |
Notas |
| |
Máximo de usuarios sugerido | 1,500 | |
usuarios simultáneos sugeridos | 600 | |
Notas |
| |
Instancias de Virtual Machine recomendadas | 2 (Más información) | |
Número de Virtual DSM recomendado (licencias necesarias) | 2 (incluida 1 licencia gratis) | |
Notas | Las especificaciones varían en función de la configuración del sistema y el tamaño de la memoria. | |
Conexiones máximas | 40 |
No hay comentarios de clientes en este momento.
195,64 € IVA incluido
227,27 € IVA incluido
177,87 € IVA incluido
82,63 € IVA incluido
125,01 € IVA incluido
132,00 € IVA incluido
589,00 € IVA incluido
125,01 € IVA incluido
636,00 € IVA incluido
230,08 € IVA incluido
159,87 € IVA incluido
299,00 € IVA incluido
329,00 € IVA incluido
509,00 € IVA incluido
409,00 € IVA incluido
448,00 € IVA incluido
739,00 € IVA incluido
132,77 € IVA incluido
214,78 € IVA incluido
817,00 € IVA incluido
895,00 € IVA incluido