Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
RS1221+
Nuevo producto
4711174723683
Synology
10.00 kg
Producto no disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
Especificaciones de hardware | RS1221RP+ | RS1221+ | |
---|---|---|---|
CPU | Modelo de CPU | AMD Ryzen V1500B | AMD Ryzen V1500B |
Cantidad de CPU | 1 | 1 | |
Núcleo de CPU | 4 | 4 | |
Arquitectura de CPU | 64bits | 64bits | |
Frecuencia de CPU | 2.2 GHz | 2.2 GHz | |
Motor de cifrado de hardware | |||
Memoria | Memoria del sistema | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 4 GB (4 GB x 1) | 4 GB (4 GB x 1) | |
Ranuras de memoria totales | 2 | 2 | |
Capacidad de memoria máxima | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) | |
Notas |
| ||
Almacenamiento | Receptáculo(s) de unidad | 8 | 8 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 12 (RX418 x 1) | 12 (RX418 x 1) | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
| |
Unidad de intercambio en caliente* | |||
Notas | El tipo de disco compatible indica los discos para los que se ha probado la compatibilidad con productos de Synology. Este término no indica la velocidad máxima de conexión de cada receptáculo de disco duro. | ||
Puertos externos | Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 | 4 |
Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | 2 | |
Puerto de expansión | 1 | 1 | |
Tipo de Puerto de Expansión | eSATA | eSATA | |
Notas | USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019. | ||
PCIe | Expansión PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
Apariencia | Factor de forma (RU) | 2U | 2U |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 88 mm x 482 mm x 407.5 mm | 88 mm x 482 mm x 306.6 mm | |
Peso | 8.4 kg | 6.9 kg | |
Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19" (Synology Rail Kit: RKS-02) | ||
Notas | El kit de raíles se vende por separado | ||
Otros | Ventilador del sistema | 80 mm x 80 mm x 2 pcs | 80 mm x 80 mm x 2 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
|
| |
Recuperación de energía | |||
Nivel de ruido* | 53.5 dB(A) | 37.8 dB(A) | |
Encendido y apagado programado | |||
Despertar con LAN / WAN | |||
Fuente / Adaptador de alimentación | 350 vatios | 250 vatios | |
Fuente de alimentación redundante | - | ||
Voltaje de alimentación de entrada CA | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC | |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | 50/60 Hz, Monofásico | |
Consumo de energía | 61.94 vatios (Acceso) 29.98 vatios (Hibernación de unidad de disco duro) | 49.89 vatios (Acceso) 22.64 vatios (Hibernación de unidad de disco duro) | |
British thermal unit | 211.35 BTU/hr (Acceso) 102.30 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) | 170.23 BTU/hr (Acceso) 77.25 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) | |
Notas |
| ||
Temperatura | Temperatura operativa | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
Humedad relativa | 5% a 95% RH | 5% a 95% RH | |
Certificación |
|
| |
Garantía | Garantía de hardware de 3 años, ampliable a 5 años con la Garantía ampliada Plus | Garantía de hardware de 3 años, ampliable a 5 años con la Garantía ampliada Plus | |
Notas |
| ||
Entorno | Conforme con RoHS | Conforme con RoHS | |
Contenido del paquete |
|
| |
Accesorios opcionales |
|
| |
Notas |
|
|
No hay comentarios de clientes en este momento.
177,87 € IVA incluido
89,00 € IVA incluido
117,22 € IVA incluido
409,00 € IVA incluido
589,00 € IVA incluido
120,89 € IVA incluido
636,00 € IVA incluido
233,00 € IVA incluido
176,13 € IVA incluido
309,00 € IVA incluido
328,22 € IVA incluido
539,99 € IVA incluido
409,00 € IVA incluido
443,63 € IVA incluido
869,00 € IVA incluido
132,77 € IVA incluido
817,00 € IVA incluido
909,00 € IVA incluido
440,05 € IVA incluido
349,40 € IVA incluido
187,27 € IVA incluido