Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
DS923+8GB
Nuevo producto
4711174724451
Synology
5.000 kg
Producto no disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
Hola soy un artículo Outlet :-)
¿Qué significa articulo Outlet?
Es un producto exactamente igual que los productos que no llevan la etiqueta de Outlet, nos lo suministran los propios fabricantes con un descuento muy interesante por tener el embalaje algo deteriorado por el transporte, los equipos, cargadores etc., están nuevos y sin uso, tal y como salieron de sus fábricas, solo es exclusivamente el "cartón exterior", nuestros técnicos han comprobado que esta todo correctamente, y se publican en nuestro portal web, son unidades limitadas!, todos productos gozan las de las mismas condiciones de garantía que un producto no Outlet ya que son productos nuevos.
CPU | Modelo de CPU | AMD Ryzen R1600 |
---|---|---|
Cantidad de CPU | 1 | |
Arquitectura de CPU | 64-bit | |
Frecuencia de CPU | 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz | |
Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | ||
Memoria | Memoria del sistema | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
Módulo de memoria preinstalado | 4 GB (4 GB x 1) | |
Ranuras de memoria totales | 2 | |
Capacidad de memoria máxima | 32 GB (16 GB x 2) | |
Notas |
| |
Almacenamiento | Receptáculo(s) de unidad | 4 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 9 (DX517 x 1) | |
Ranuras de unidad M.2 | 2 (NVMe) | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
| |
Unidad de intercambio en caliente* | ||
Notas |
| |
Puertos externos | Puerto RJ-45 1GbE LAN | 2 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Puerto eSATA | 1 | |
Notas |
| |
PCIe | Expansión PCIe | 1 x Gen3 x2 Ranura de actualización de red |
Apariencia | Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
Peso | 2.24 kg | |
Otros | Ventilador del sistema | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
Modo de velocidad de ventilador |
| |
Indicadores LED delanteros con brillo regulable | ||
Recuperación de energía | ||
Nivel de ruido* | 22.9 dB(A) | |
Encendido y apagado programado | ||
Despertar con LAN / WAN | ||
Fuente / Adaptador de alimentación | 100 W | |
Voltaje de alimentación de entrada CA | 100V to 240V AC | |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
Consumo de energía | 35.51 W (Acceso) 11.52 W (Hibernación de unidad de disco duro) | |
British thermal unit | 121.09 BTU/hr (Acceso) 39.28 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) | |
Notas |
| |
Temperatura | Temperatura operativa | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
Humedad relativa | 5% a 95% RH | |
Certificación |
| |
Garantía | Garantía de hardware de 3 años, ampliable a 5 años con la Garantía ampliada Plus | |
Notas |
| |
Entorno | Conforme con RoHS |
Especificaciones de DSM | ||
---|---|---|
Tamaño máximo de volumen individual | 108 TB | |
Número máx. de volumen interno | 64 | |
Compatibilidad con grupos de almacenamiento de SSD M.2* | ||
SSD de caché de lectura/escritura (White Paper) | ||
SSD TRIM | ||
Tipo de RAID compatible |
| |
Migración de RAID |
| |
Expansión de volumen con unidades de disco duro más grandes |
| |
Expansión de volumen añadiendo una unidad de disco duro |
| |
Tipo de RAID compatible con Global Hot Spare |
| |
Notas |
| |
Unidades internas |
| |
Unidades externas |
| |
Protocolo de archivos |
| |
Número máx. de conexiones SMB/AFP/FTP simultáneas | 1,000 | |
Número máx. de conexiones SMB/AFP/FTP simultáneas (con expansión RAM) | 2,000 | |
Integración con Lista de control de acceso de Windows (ACL) | ||
Autenticación Kerberos de NFS | ||
Notas |
| |
Núm. máximo de cuentas de usuario local | 2,048 | |
Núm. máximo de grupos locales | 256 | |
Número máx. de carpetas compartidas | 512 | |
Número máx. de tareas de sincronización de carpetas compartidas | 16 | |
Máximo de carpetas Hybrid Share | 10 | |
Copia de seguridad de carpetas y paquetes | ||
Copia de seguridad de todo el sistema | ||
Notas | Full-system backup requires DSM 7.2 or later. | |
Synology High Availability | ||
Eventos Syslog por segundo | 800 | |
Virtualización | VMware ESXi 6.5 and VAAI | |
Windows Server 2022 | ||
Citrix Ready | ||
OpenStack | ||
Protocolos admitidos | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
Exploradores compatibles |
| |
Idioma compatible | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
Notas | Para obtener más información sobre las versiones de navegador compatibles, consulte los requisitos del sistema DSM. | |
Paquetes de complementos ver la lista de paquetes completa | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ||
usuarios simultáneos sugeridos | 100 | |
Notas |
| |
Download Station | Número máx. de tareas de descarga simultáneas | 80 |
Número máx. de iSCSI Target | 128 | |
Número máx. de LUN | 256 | |
Clon/Instantánea de LUN, Windows ODX (Las transferencias de datos descargados) | ||
Cuentas de correo electrónico gratuitas | 5 (Las cuentas adicionales requieren la compra de licencias) | |
Máximo de usuarios sugerido | 500 | |
usuarios simultáneos sugeridos | 100 | |
Rendimiento máximo del servidor | 1,224,000 correos electrónicos por día, aprox. 37GB | |
Notas |
| |
Compatible con DLNA | ||
Reconocimiento facial | ||
Reconocimiento de objetos | ||
Número máximo de instantáneas por carpeta compartida | 1,024 | |
Máximo de instantáneas del sistema | 65,536 | |
Licencias predeterminadas | 2 (Las cámaras adicionales requieren la compra de licencias) | |
Número máximo de cámaras IP y total de FPS (H.264) |
| |
Número máximo de cámaras IP y total de FPS (H.265) |
| |
Notas |
| |
Número recomendado de clientes de sincronización simultáneos | 350 (el número de conexiones que se puede mantener cuando se alcanza el número recomendado de archivos alojados) | |
Número recomendado de archivos alojados | 5,000,000 (se aplica a los archivos indexados o alojados por Synology Drive. Para el acceso a archivos mediante otros protocolos estándar, consulte la sección Servicios de archivos anterior) | |
Notas |
| |
Máximo de usuarios sugerido | 3,000 | |
usuarios simultáneos sugeridos | 1,200 | |
Notas |
| |
Instancias de Virtual Machine recomendadas | 4 (Más información) | |
Número de Virtual DSM recomendado (licencias necesarias) | 4 (incluida 1 licencia gratis) | |
Notas | Las especificaciones varían en función de la configuración del sistema y el tamaño de la memoria. | |
Conexiones máximas | 40 |
No hay comentarios de clientes en este momento.
177,87 € IVA incluido
89,00 € IVA incluido
117,22 € IVA incluido
104,42 € IVA incluido
409,00 € IVA incluido
599,00 € IVA incluido
133,11 € IVA incluido
636,00 € IVA incluido
233,00 € IVA incluido
169,35 € IVA incluido
309,00 € IVA incluido
320,00 € IVA incluido
589,00 € IVA incluido
409,00 € IVA incluido
443,63 € IVA incluido
899,95 € IVA incluido
132,77 € IVA incluido
817,00 € IVA incluido
939,00 € IVA incluido
428,36 € IVA incluido
330,71 € IVA incluido
1 054,47 € IVA incluido
183,87 € IVA incluido
1 006,61 € IVA incluido