Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
405U8B
Nuevo producto
197029469236
HP
10.47 kg
Disponibilidad: En Stock Entrega 24/48h
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
Hola soy un artículo Outlet :-)
¿Qué significa articulo Outlet?
Es un producto exactamente igual que los productos que no llevan la etiqueta de Outlet, nos lo suministran los propios fabricantes con un descuento muy interesante por tener el embalaje algo deteriorado por el transporte, los equipos, cargadores etc., están nuevos y sin uso, tal y como salieron de sus fábricas, solo es exclusivamente el "cartón exterior", nuestros técnicos han comprobado que esta todo correctamente, y se publican en nuestro portal web, son unidades limitadas!, todos productos gozan las de las mismas condiciones de garantía que un producto no Outlet ya que son productos nuevos.
Funciones | Imprimir, copiar, escanear |
---|---|
Aviso legal de productos HP+ | Esta es una impresora compatible con HP+. Seleccione HP+ durante la configuración del producto para activar los beneficios. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de tinta HP originales durante la vida útil de la impresora. Más información en: http://www.hp.com/plus |
Tinta instantánea | Compatible con HP Instant Ink. Para obtener más información, visite https://www.hpinstantink.com |
Velocidad de impresión en negro (ISO) | Hasta 20 ppm 1 |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 29 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 29 ppm 1 |
Velocidad de impresión en negro (ISO, carta) | Hasta 20 ppm 1 |
Velocidad de impresión en negro (ISO, A4) | Hasta 20 ppm 1 |
Velocidad de impresión en negro (mejor, A4) | Hasta 3 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 10 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 25 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 25 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 10 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 10 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (borrador, fotografía de 4 x 6) | Tan rápido como 46 segundos 1 |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | Tan rápido como 15 segundos 2 |
Primera página impresa en negro (A4, lista) | Tan rápido como 15 segundos 2 |
Primera página impresa en color (carta, lista) | Tan rápido como 18 segundos 2 |
Primera página impresa en color (A4, lista) | Tan rápido como 18 segundos 2 |
Impresión dúplex | Automático (estándar) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 20.000 páginasHasta 20.000 páginas 3 (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas por mes de salida de imagen. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto en relación con otros dispositivos HP Color InkJet). |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 20.000 páginas 3 (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas por mes de salida de imagen. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto en relación con otros dispositivos HP Color InkJet). |
Volumen de páginas mensual recomendado | Hasta 800 páginas |
Calidad de impresión en negro (óptima) | 1200 x 1200 ppp renderizados |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 ppp optimizados en papel fotográfico HP Advance Entrada de 1200 x 1200 ppp |
Idiomas de impresión | Interfaz gráfica de usuario de HP PCL3 |
Tecnología de impresión | Impresora térmica de inyección de tinta HP |
Conectividad, estándar | 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (banda dual) |
Capacidad de impresión móvil | Sistema operativo Chrome; aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; impresión directa Wi-Fi®; certificación Mopria™ 4 |
Capacidades de red | Sí, a través de Ethernet integrado; conexión inalámbrica 802.11 a/b/g/n/ac |
Capacidad inalámbrica | Sí, con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dual integrado y una solución de autorreparación |
Tecnologías inalámbricas | 802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5 GHz) con BLE |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; disco duro de 2 GB; requiere Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bits o 64 bits; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; conexión a Internet; Microsoft® Internet Explorer o Edge |
Características estándar del envío digital | Escanear a correo electrónico; Escanear a computadora |
Mostrar | Pantalla táctil capacitiva CGD de 2,7" (6,86 cm) |
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
Memoria máxima | Memoria SDRAM DDR3 de 512 MB
|
Memoria | 512 MB |
Almacenamiento interno | N / A |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Sistema operativo Chrome(Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits, Windows Server 2022 de 64 bits; Linux (para obtener más información, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) ) |
Entrada de manipulación de papel, estándar | Bandeja de entrada de 225 hojas, ADF de 35 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 60 hojas |
Manejo de salida finalizada | Alimentación de hojas |
Tipos de medios | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, otros papeles fotográficos para inyección de tinta, otros papeles mate para inyección de tinta, otros papeles brillantes para inyección de tinta, papel normal grueso, papel normal ligero/reciclado, papel para folletos trípticos HP, papel brillante |
Tamaños de medios admitidos | A4, A5, A6, B5 (JIS), tarjeta (A4, Hagaki); fotografía (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); sobre (A2, C5, C6, DL, Chou n.° 3, Chou n.° 4); 8,5 x 13 pulgadas |
Tamaños de medios personalizados | Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm |
Impresión sin bordes | Sí, solo en fotografías y folletos (hasta 8,5 x 11 en tamaño Carta de EE. UU., 210 x 297 mm en A4) |
Peso del medio recomendado | 60 a 105 g/m² (normal); 220 a 280 g/m² (fotográfico); 75 a 90 g/m² (sobre); 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
Formato de archivo compatible | PDF; TIFF; JPEG |
Tipo de escáner | ADF de superficie plana de una cara |
Formato de archivo de escaneo | JPG, BMP, TIFF, PDF, PNG |
Resolución de escaneo mejorada | Hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 215,9 x 355,6 mm |
Tamaño de escaneo (ADF), mínimo | 127 x 127 milímetros |
Tamaño de escaneo, máximo | 215,9 x 297 milímetros |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 8 ppm (200 ppp, blanco y negro), hasta 3,5 ppm (200 ppp, color) |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Hasta 8 ppm (200 ppp, blanco y negro), hasta 3,5 ppm (200 ppp, color) |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
Tecnología de escaneo | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Velocidad de copia en negro (máximo, A4) | Hasta 25 cpm |
Velocidad de copia en negro (borrador, carta) | Hasta 25 cpm |
Velocidad de copia en negro (ISO) | Hasta 12 cpm |
Velocidad de copia en color (ISO) | Hasta 6 cpm |
Velocidad de copia en color (borrador, carta) | Hasta 17 cpm |
Velocidad de copia en color (máximo, A4) | Hasta 17 cpm |
Velocidad de copia en negro (mejor, A4) | Hasta 3 cpm |
Velocidad de copia en color (mejor, A4) | Hasta 2 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 ppp |
Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 600 ppp |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Copiar ajustes de reducción/ampliación | Del 25 al 400% |
Configuración de la fotocopiadora | Número de copias; Caras; Más claro/más oscuro; Cambiar tamaño; Calidad; Tamaño del papel; Tipo de papel; Intercalar |
Consumo de energía | 4,07 vatios (listo), 1,02 vatios (suspensión), 0,11 vatios (apagado manual) 5 |
Fuerza | Voltaje de entrada: 100 a 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz |
Rango de humedad de funcionamiento | 20 a 80% HR |
Rango de humedad de funcionamiento recomendado | 25 a 75% HR |
Rango de temperatura de funcionamiento | 5 a 40°C |
Rango de temperatura de funcionamiento | 41 a 104 °F |
Compatible con Blue Angel | No, consulte el documento ECI (Información de comparación de etiquetas ecológicas) |
Tecnología con función de ahorro de energía | Programar encendido y programar apagado |
Certificado Energy Star | No |
Seguridad | IEC 60950-1:2005 (segunda edición) Am1:2009 + Am2:2013; IEC62368-1:2014 (2.ª edición)/EN62368-1:2014+A11:2017; UL 62368-1; CAN/CSA C22.2 N° 62368-1-14; EN 62311:2008; EN 62479:2010; GS alemán. |
Gestión de seguridad | SSL/TLS (HTTPS); IPP sobre TLS; Autenticación 802.1x para Ethernet (PEAP y EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; Configuración de certificados; Protección de contraseña de EWS; Deshabilitación de protocolos y servicios no utilizados; Firmware firmado; Configuración de administrador |
Dimensiones mínimas (An x P x Al) | 460 x 337,5 x 233 mm 6 |
Dimensiones máximas (An x P x Al) | 460 x 515 x 233 mm 6 |
Peso | 8,0 kilogramos |
Color del producto | Azul surf oscuro |
¿Qué hay en la caja? | NA: Cartucho de tinta negra de configuración HP 923; Cartucho de tinta cian de configuración HP 923; Cartucho de tinta magenta de configuración HP 923; Cartucho de tinta amarilla de configuración HP 923; Cable de alimentación; Folleto reglamentario; Folleto de precauciones sobre la tinta; Póster de configuración; Guía de referencia; EMEA/AP DM: Cartucho de tinta negra de configuración HP 924; Cartucho de tinta cian de configuración HP 924; Cartucho de tinta magenta de configuración HP 924; Cartucho de tinta amarilla de configuración HP 924; Cable de alimentación; Folleto reglamentario; Folleto de precauciones sobre la tinta; Póster de configuración; Guía de referencia 7 |
Cartuchos de impresión/botella, número | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de tinta original HP 924 negro (aproximadamente 500 páginas) 4K0U6NE; Cartucho de tinta original HP 924 cian (aproximadamente 400 páginas) 4K0U3NE; Cartucho de tinta original HP 924 magenta (aproximadamente 400 páginas) 4K0U4NE; Cartucho de tinta original HP 924 amarillo (aproximadamente 400 páginas) 4K0U5NE. HP EvoMore está previsto que esté disponible en abril de 2024: Cartucho de tinta original HP 924e EvoMore negro (aproximadamente 1000 páginas) 4K0V0NE; Cartucho de tinta original HP 924e EvoMore cian (aproximadamente 800 páginas) 4K0U7NE; Cartucho de tinta original HP 924e EvoMore magenta (aproximadamente 800 páginas) 4K0U8NE; Cartucho de tinta original HP 924e EvoMore amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4K0U9NE. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Garantía del fabricante | Garantía de hardware limitada de un año con opción de ampliación a dos años si se acepta la oferta HP+. Para obtener más información, visítenos en http://support.hp.com . 8 |
No hay comentarios de clientes en este momento.
28,02 € IVA incluido
48,15 € IVA incluido
53,08 € IVA incluido
51,34 € IVA incluido
99,26 € IVA incluido
113,58 € IVA incluido
91,50 € IVA incluido
142,21 € IVA incluido
58,78 € IVA incluido
239,00 € IVA incluido
168,72 € IVA incluido
139,90 € IVA incluido
369,00 € IVA incluido
161,39 € IVA incluido
199,00 € IVA incluido
164,38 € IVA incluido
55,08 € IVA incluido
86,14 € IVA incluido
90,28 € IVA incluido
49,65 € IVA incluido
86,33 € IVA incluido
178,16 € IVA incluido
34,62 € IVA incluido
45,40 € IVA incluido
37,18 € IVA incluido
41,27 € IVA incluido
38,22 € IVA incluido
35,61 € IVA incluido
226,57 € IVA incluido
96,65 € IVA incluido