Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
MFCL8690CDWLT
Nuevo producto
4977766774406
Brother
9.000 kg
Producto no disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
La Brother MFC-L8690CDW Multifuncion Laser Color Wifi Duplex Doble Cara + 2 Bandeja de Papel es una impresora multifunción recomendada para usuarios que necesiten servicios de impresión hasta 3000 páginas al mes, además de la función de escaneado, copiadora y fax.
Exhibición | |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | RJ-45, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 435 mm |
Profundidad | 526 mm |
Altura | 539 mm |
Peso | 27,9 kg |
Ancho del paquete | 663 mm |
Profundidad del paquete | 542 mm |
Altura del paquete | 654 mm |
Peso del paquete | 33,7 kg |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Lenguaje | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Impresión de código de barras | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
Tiempo de calentamiento | 31 s |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | ADF (alimentador automático de documentos) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 28 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 28 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 56 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 56 ppm |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
PC, copiado gratis | Si |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 17 s |
Función de copia de DNI | Si |
Fax | |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Reenviar Fax | Si |
Reenvío de fax a | FTP, PC |
Transmisión de fax | 350 localizaciones |
Envío retrasado de fax | Si |
Autoreducción | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 580 W |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
Consumo de energía (inactivo) | 10 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS etBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *When Internet FAX is downloaded. |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 44 dB |
Dirección de papel | |
Tamańo máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamańo de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Papel satinado, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Tamańo de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 512 MB |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Acorde RoHS | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado | Si |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Más información en la web del fabricante
No hay comentarios de clientes en este momento.
444,34 € IVA incluido
368,45 € IVA incluido
327,04 € IVA incluido
256,10 € IVA incluido
461,01 € IVA incluido
379,00 € IVA incluido
374,35 € IVA incluido
630,00 € IVA incluido
195,00 € IVA incluido
255,69 € IVA incluido
599,00 € IVA incluido
945,00 € IVA incluido
402,49 € IVA incluido
315,88 € IVA incluido
338,03 € IVA incluido
285,00 € IVA incluido
338,00 € IVA incluido
420,21 € IVA incluido
289,00 € IVA incluido