Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
DCPL3560CDW
Nuevo producto
4977766823951
Brother
24.00 kg
Producto no disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
Tipo de impresora | Color |
---|---|
Funciones | Impresión, Copia, Escaneado |
Pantalla | Pantalla color táctil |
Tamaño de pantalla | 8.8cm |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Memoria | 512MB de memoria interna |
Tecnología | LED |
Conectividad | Red cableada, WiFi, USB |
---|---|
Interfaz local | Hi-Speed USB 2.0 |
Interfaz de red cableada | Gigabit Ethernet |
Interfaz de red inalámbrica | 2,4 GHz y 5 GHz |
Velocidad de copia color A4 | 26 copias por minuto |
---|---|
Velocidad de copia monocromo A4 | 26 copias por minuto |
Resolución (color) | Hasta 600 x 600 ppp |
Con caja | 497 x 536 x 533mm (An x F x Al) - 23.30kg |
---|---|
Sin caja | 410 x 444 x 401mm (An x F x Al) - 20.00kg |
Consumo de energía | Copiando: 560W (310W en modo silencioso)Imprimiendo: 560W (310W en modo silencioso), Preparado: 70W, Reposo: 10W, Hibernación: 0,6W, Apagado: 0,04W (*13) (*23) |
---|---|
Nivel de potencia sonora | Imprimiendo: Mono 6,41B(A) / Color 6,15B(A), Preparado: Inaudible, Modo silencioso: Mono 5,79B(A) / Color 5,86B(A), Hibernación: Inaudible (*12) |
Nivel de presión sonora | Imprimiendo PC (Mono/Color): Aprox. 47 dB(A), Preparada: Inaudible, Modo silencioso: 43 dB(A) (*12) |
Certificación medioambiental Blue Angel | Sí |
---|---|
Certificación medioambiental Nordic Swan | Sí |
Consumo eléctrico | 0.41 kWh/Semana |
Contenido | Equipo, tóneres dotacionales, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación eléctrica, guía de configuración rápida, garantía |
---|
Tipos y gramajes | Bandeja estándar: A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195 x 270mm); Bandeja multiprópósito: Ancho 76,2 - 216 mm, Largo 116 – 355,6 mm; Sobres: COM-10, DL, C5, Monarch; Cristal de escaneado: A4/Letter Dúplex: A4 |
---|---|
Tamaños | Bandeja estándar: Papel normal, fino, grueso, reciclado; 60-163g/m2. Bandeja opcional: Papel normal, fino, reciclado; 60-105g/m2. Bandeja multiprópósito: Papel normal, fino, grueso, reciclado, Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos, glossy; 60-105g/m2. Dúplex automático: Papel normal, fino, reciclado; 64-105g/m2. |
Wi-Fi Direct™ | Sí |
---|---|
Red cableada | Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T) |
Seguridad de red cableada | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Aplicaciones WiFi | Sí |
Red WiFi | 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct). 5GHz: IEEE 802.11 a/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct). |
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Compatible | Para ver la lista completa de sistemas operativos compatibles, consulta support.brother.com |
---|
Entrada de papel | Bandeja estándar: 250 hojas; Bandeja multiprópósito: 1 hoja (*11); Alimentador automático de documentos (ADF): 50 Hojas |
---|---|
Salida de papel | 150 hojas A4 ; Impresión en Sobre: Sí mediante ranura manual (*11) |
Velocidad de impresión a doble cara A4 | Hasta 10 páginas por minuto |
---|---|
Resolución | Hasta 600 x 2.400 ppp |
Velocidad de impresión color A4 | 26 páginas por minuto |
Velocidad de impresión monocromo A4 | 26 páginas por minuto |
Impresión automática a doble cara | Sí |
Emulaciones | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7 |
Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 13.5 segundos |
Volumen mensual recomendado | Hasta 3.000 páginas |
Resolución | 1200 x 1200dpi |
---|---|
Escanea a | Funciones estándar (*17): Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen y Archivo; Escaneado a red: Escaneado a carpeta de red (SMB)(*16), FTP, SFTP, Servidor de Email, SharePoint (On Premise) |
Velocidad | 1 cara: Mono - 27 hojas por minuto / Color - 21 hojas por minuto (*3) |
Tipo de escáner | CIS |
802.1x | Sí |
---|---|
Autenticación Active Directory/LDAP | Sí |
Detección automática de intrusión | Sí |
Firmware firmado digitalmente | Sí |
Filtro de IP | Sí |
Control de acceso a la red basado en puertos | Sí |
Restringir protocolos de red | Sí |
Bloqueo seguro de funciones v3 | Sí |
Impresión segura | Sí |
Bloqueo de configuración | Sí |
Almacenamiento de registro de impresión | Sí |
SysLog | Sí |
Consumibles | Tóner dotacional: 1.000 páginas (BK) / 1.000 páginas (CMY); Tóner estándar: TN248 - 1.000 páginas (BK), 1.000 páginas(CMY); Toner XL: TN248XL - 3.000 páginas (BK), 2.300 páginas (CMY); Tóner Super Alta capacidad: TN249 - 4.500 páginas (BK), 4.000 páginas (CMY); Tambor: DR248CL - Aprox. 30.000 páginas (a un promedio de 3 páginas por trabajo); Cinturón de arrastre: BU229CL - Aprox. 60.000 páginas (a un promedio de 3 páginas por trabajo); Recipiente tóner residual: WT229CL: Aprox. 50.000 páginas (a un promedio de 5 páginas por trabajo) |
---|
No hay comentarios de clientes en este momento.
448,99 € IVA incluido
368,45 € IVA incluido
327,04 € IVA incluido
256,10 € IVA incluido
461,01 € IVA incluido
299,00 € IVA incluido
661,52 € IVA incluido
379,00 € IVA incluido
374,35 € IVA incluido
630,00 € IVA incluido
445,98 € IVA incluido
199,00 € IVA incluido
255,69 € IVA incluido
599,00 € IVA incluido
945,00 € IVA incluido
402,49 € IVA incluido
315,88 € IVA incluido
321,53 € IVA incluido
338,00 € IVA incluido
420,21 € IVA incluido