Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
2Z624E
Nuevo producto
0195161936241
HP
5.000 kg
Disponibilidad: En Stock Entrega 24/48h
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax |
---|---|
Descargo de responsabilidad sobre el producto HP+ | Esta es una impresora HP+. Requiere una cuenta de HP, conexión a Internet y uso exclusivo de cartuchos de tóner original HP durante la vida útil de la impresora. Más información en: http://www.hp.com/plus-faq |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 42 ppm 1 |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 40 ppm 1 |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fast as 6.1 sec 2 ( 2 Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.) |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En solo 6,3 segundos 2 ( 2 Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.) |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | 2 ( 2 Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.) |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 2 ( 2 Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.) |
Impresión a doble cara | Automático (por defecto) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 80,000 pagesHasta 80.000 páginas (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 80.000 páginas (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Líneas finas (1200 x 1200 dpi) |
Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster |
Tecnología de impresión | Laser |
Capacidades de red | Sí, a través de 10/100/1000Base-TX Ethernet y Gigabit incorporados; Ethernet de cruzado automático; Autenticación mediante 802.1X |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o puerto USB; Navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte apple.com; |
Requisitos mínimos del sistema | 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o puerto USB; Navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com; |
Pantalla | 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
Velocidad del procesador | 1200 MHz |
Memoria máxima | 512 MB
|
Memoria | 512 MB |
Almacenamiento interno | No |
Almacenamiento de datos | Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior externo (mínimo de 16 GB) |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador de documentos automático (AAD) de 50 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Tercera bandeja para 550 hojas opcional |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tipos de soportes | Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre n.º 10; sobre monarca; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; 4 x 6"; 5 x 8"; Declaración; Bandeja 2 y bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6"; B6 (JIS) |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Formato del archivo de digitalización | PDF, JPG, TIFF |
Resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo | 102 x 152 mm |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/34 ipm (color) 3 |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/34 ipm (color) 3 |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta) | Up to 31 ppm/49 ipm (b&w), up to 21 ppm/36 ipm (color) 3 |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Up to 31 ppm/49 ipm (b&w), up to 21 ppm/36 ipm (color) 3 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
Escaneado AAD dúplex | Sí |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Velocidad de copia en negro (máxima, A4) | Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara según la norma ISO/IEC 24735, se excluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento. |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 38 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
Copias, máximo | Hasta 999 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Configuraciones de copia | Copia de ID; Cantidad de copias; Cambio de tamaño (incluso 2 copias); Más claro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original; Margen para encuadernado; Compaginación; Selección de bandejas; A doble cara; Calidad (borrador/normal/óptima); Guardar configuración actual; Restaurar opción predeterminada de fábrica |
Fax | Sí |
Velocidad de transmisión de fax (carta) | 6 sec per page |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps |
Resolución de fax en negro (óptima) | Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado) |
Ubicaciones de transmisión de fax | v0 |
Memoria de fax | Hasta 400 páginas |
Marcaciones rápidas de fax, número máximo | Hasta 200 números |
Consumo de energía | 510 vatios (impresión activa), 7,5 vatios (lista), 0,9 vatios (suspensión), 0,9 vatios (apagado automático/despertar en LAN, activado desde la compra), 0,06 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,06 vatios (apagado manual) (Los requisitos de alimentación dependen del país/región en el que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.) |
Alimentación | Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opción) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 10 a 80 % de HR (sin condensación) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70% HR |
Margen de temperaturas operativas | 10 a 32.5 °C |
Conformidad Blue Angel | No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel) |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,40 kWh/semana (Blue Angel); 0,44 kWh/semana (Energy Star 3.0) 4 ( 4 La calificación del consumo eléctrico típico (TEC) representa la electricidad que un producto suele consumir durante 1 semana, medido en kilovatio por hora (kWh).) |
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-On; Ahorro de energía; Tóner EcoSmart negro |
Etiquetas ecológicas | Declaración de IT ECO ( 5 Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado de registro por país.) |
Certificado Energy Star | No |
Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014/EN 62368-1:2014; IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014; IEC 62479:2010/EN 62479:2010 |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 420 x 390 x 323 mm (sin bandejas ni cubiertas extendidas) |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 430 x 634 x 325 mm (sin bandejas ni cubiertas extendidas) |
Peso | 12,6 kg |
Contenido de la caja | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet HP negro previamente instalado; Guía de inicio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Folleto reglamentario; Cable de alimentación; Cable USB (solo AP e inalámbrico) 6 |
Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
No hay comentarios de clientes en este momento.
179,00 € IVA incluido
205,99 € IVA incluido
280,26 € IVA incluido
347,05 € IVA incluido
161,31 € IVA incluido
163,20 € IVA incluido
349,00 € IVA incluido
109,00 € IVA incluido
905,08 € IVA incluido
868,24 € IVA incluido
659,00 € IVA incluido
128,84 € IVA incluido
132,74 € IVA incluido
226,32 € IVA incluido
355,00 € IVA incluido
103,73 € IVA incluido
175,66 € IVA incluido
295,00 € IVA incluido
93,70 € IVA incluido
162,36 € IVA incluido
136,65 € IVA incluido
177,20 € IVA incluido
99,90 € IVA incluido