Equipos Informática
Componentes Vários
Almacenamiento
Accesorios
Equipos Audiovisuales
Accesorios Telefonía
Consumibles Papel
Consumibles Tintas
Organización
Varios
Juguetes Lego
8R032EA
Nuevo producto
197498075211
HP
8.000 kg
Producto no disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
Hola soy un artículo Outlet :-)
¿Qué significa articulo Outlet?
Es un producto exactamente igual que los productos que no llevan la etiqueta de Outlet, nos lo suministran los propios fabricantes con un descuento muy interesante por tener el embalaje algo deteriorado por el transporte, los equipos, cargadores etc., están nuevos y sin uso, tal y como salieron de sus fábricas, solo es exclusivamente el "cartón exterior", nuestros técnicos han comprobado que esta todo correctamente, y se publican en nuestro portal web, son unidades limitadas!, todos productos gozan las de las mismas condiciones de garantía que un producto no Outlet ya que son productos nuevos.
Incluye maletin de Regalo!!!
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 " |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | No |
Calidad de imagen | Full-HD |
Pantalla curva | No |
Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 " |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Tipo de pantalla | FHD |
Características Pantalla | FHD de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, bisel micro-edge, antirreflectante, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080) |
Pantalla resistente a los arañazos | No |
Brillo ajustable | Se puede editar desde los ajustes del portátil |
Contraste pantalla | Se puede editar desde los ajustes del portátil |
Memoria RAM | |
---|---|
Tipo de RAM | DDR4 |
Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
Velocidades de memoria | 3200 MHz |
Rendimiento | El rendimiento y la frecuencia del reloj variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de las configuraciones de hardware y software. |
Número total de ranuras | 2 |
Configuración RAM | 2 x 8 GB |
Memoria expandible | Sí |
Procesador | |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i5-1235U |
Marca del procesador | Intel® |
Modelo del procesador | Core™ i5 |
Número Procesador | i5-1235U |
Velocidad Procesador | 3.3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Vel. turbo procesador | 4.4 GHz |
Tipo de memoria caché | L3 |
Tamaño de caché | 12 MB |
Chipset | Intel® SoC |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
Tarjeta gráfica | Iris® X |
Memoria gráfica total | 0 GB |
Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
Memoria gráfica dedicada | 0 GB |
Memoria Grafica compartida | Iris® Xᵉ |
Disco duro | |
---|---|
SSD | Sí |
Número discos duros | 1 |
Capacidad disco duro | 512 GB |
Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
Disco duro 1 | SSD , 512 GB , PCI Express |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
Unidad óptica | |
---|---|
Unidad óptica | No |
Tipo de unidad óptica | No |
Reproducción Blu-ray | No |
Conectividad | |
---|---|
Conexiones | 2 |
Admite tarjeta SD | Sí |
Tarjeta memoria | SD |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi (estándares) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi directo | No |
Compatibilidad | SD |
Equipo | |
---|---|
Sistema Operativo | Windows 11 Home (32 bit) |
Sistema Operativo | - |
Software incluido | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
Touchpad | HP Imagepad con soporte de gestos multitáctiles |
Altavoces | Dos altavoces duales |
Micrófono | Sí |
Potencia altavoces | Si |
Número de Altavoces | 2 |
Lector de huellas | No |
Tipo de teclado | Teclado de tamaño completo de color plata natural y con teclado numérico |
Distribución del teclado | QWERTY |
Realidad mixta | No |
Caract. especiales | Gráficos Intel, pantalla FHD, USB tipo C, Panel antirreflejante, teclado post consumo, cámara HP True Vision, Wi-Fi 5 |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Video-llamadas | Sí |
Teclas iluminadas | Sí |
Teclado numerico integrado | Sí |
Cámara | |
---|---|
Webcam integrada | Sí |
Reconocimiento facial | No |
Resolución grabación cámara | 720 pixels |
Resolución de vídeo | 1920 x 1080 Pixeles |
Cámara frontal | Sí |
Resolución cámara frontal | 720 pixels |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Autonomía | Hasta 7 horas y media de duración |
Carga vía puerto USB | Se pueden usar los puertos USB para cargar dispositivos externos |
Tipo de batería | 7.5 h |
Capacidad batería | 41 Wh |
Número baterías | 1 |
Número de celdas | 3 |
Duración de la batería en reproducción de video (h) | Hasta 10 horas |
Autonomía en Espera | Hasta 8 horas |
Capacidad de alimentación | 45 W |
Update policy | |
---|---|
Additional update-information | Gráficos Intel, pantalla FHD, USB tipo C, Panel antirreflejante, teclado post consumo, cámara HP True Vision, Wi-Fi 5 |
Características generales | |
---|---|
Dimensiones / Peso | 35.85 cm x 1.79 cm x 24.2 cm / 1.69 kg |
Actualización a Windows 11 incluida | Sí |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Serie | 8R032EA |
Área de aplicación | Negocio, Home, Multimedia, Principiante, Profesional |
Configuración | Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP. |
Color (por fabricante) | Plata |
Resistente al agua | No |
Anchura | 35.85 cm |
Altura | 1.79 cm |
Altura (min.) | 1.79 cm |
Altura (máx.) | 1.79 cm |
Profundidad | 24.2 cm |
Peso (según el fabricante) | 1.69 kg |
Peso | 1.69 kg |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
Manufacturer Part Number (MPN) | 8R032EA-ABE |
No hay comentarios de clientes en este momento.
865,37 € IVA incluido
374,02 € IVA incluido
259,00 € IVA incluido
469,84 € IVA incluido
323,71 € IVA incluido
589,00 € IVA incluido
796,00 € IVA incluido
649,00 € IVA incluido
119,00 € IVA incluido
322,30 € IVA incluido
399,41 € IVA incluido
410,53 € IVA incluido
474,01 € IVA incluido
169,00 € IVA incluido
165,00 € IVA incluido
395,21 € IVA incluido
253,37 € IVA incluido
1 199,00 € IVA incluido
799,00 € IVA incluido
1 300,41 € IVA incluido
1 072,99 € IVA incluido
793,00 € IVA incluido
396,73 € IVA incluido